Ouders |
Verwachting |
||||
|
|
|
|
|||
| Sable ayaymm | Sable ayaymm | Sable ayaymm 100% | |||
|
|
|
|
|
||
| Sable ayaymm | Sable ayatmm | Sable ayaymm 50% | Sable ayatmm 50% | ||
|
|
|
|
|
|
|
| Sable ayatmm | Sable ayatmm | Sable ayatmm 50% | Sable ayaymm 25% | Tricolor atatmm 25% | |
|
|
|
|
|||
| Sable ayaymm | Tricolor atatmm | Sable ayatmm 100% | |||
|
|
|
|
|
||
| Sable ayatmm | Tricolor atatmm | Sable ayatmm 50% | Tricolor atatmm 50% | ||
|
|
|
|
|||
| Tricolor atatmm | Tricolor atatmm | Tricolor atatmm 100% | |||
|
|
|
|
|
||
| Tricolor atatmm | Blue-merle atatMm | Blue-merle atatMm 50% | Tricolor atatmm 50% | ||
|
|
|
|
|
||
| Sable ayaymm | Blue-merle atatMm | Sable-merle ayatMm 50% | Sable ayatmm 50% | ||
|
|
|
|
|
|
|
| Sable ayatmm | Blue-merle atatMm | Sable ayatmm 25% | Sable-merle ayatMm 25% | Blue-merle atatMm 25% | Tricolor atatmm 25% |
|
|
|
|
|
||
| Sable ayaymm | Sable-merle ayayMm | Sable ayaymm 50% | Sable-merle ayayMm 50% | ||
|
|
|
|
|
|
|
| Sable ayaymm | Sable-merle ayatMm | Sable-merle ayayMm 25% | Sable-merle ayatMm 25% | Sable ayaymm 25% | Sable ayatmm 25% |
|
|
|
|
|
|
|
| Sable ayatmm | Sable-merle ayayMm | Sable-merle ayayMm 25% | Sable-merle ayatMm 25% | Sable ayatmm 25% | Sable ayaymm 25% |
|
Sable ayatmm |
Sable-merle ayatMm |
|
|
|
|
| Sable-merle ayayMm 12,5% | Sable-merle ayatMm 12,5% | Tricolor atatmm 12,5% | |||
|
|
|
|
|||
| Sable ayaymm 12,5% | Sable ayatmm 12,5% | Blue-merle atatMm 12,5% | |||
|
|
|
|
|
||
| Tricolor atatmm | Sable-merle ayayMm | Sable-merle ayatMm 50% | Sable ayatmm 50% | ||
|
|
|
|
|
|
|
| Tricolor atatmm | Sable-merle ayatMm | Sable-merle ayatMm 25% | Sable ayatmm 50% 25% | Tricolor atatmm 25% | Blue-merle atatMm 25% |
|
|
|
|
|
|
|
| Blue-merle atatMm | Blue-merle atatMm | White-merle atatMM 25% | Tricolor atatmm 25% | Blue-merle atatMm 50% | |
|
|
|
|
|
|
|
| Sable-merle ayayMm | Sable-merle ayayMm | White-merle ayayMM 25% | Sable-merle ayayMm 50% | Sable ayaymm 25% | |
|
Sable-merle ayayMm |
Sable-merle ayatMm |
|
|
|
|
| White-merle ayayMM | White-merle ayatMM | Sable ayaymm | |||
|
|
|
|
|||
| Sable-merle ayayMm | Sable-merle ayatMm | Sable ayatmm | |||
|
Sable-merle ayatMm |
Sable-merle ayatMm |
|
|
|
|
| White-merle ayatMM 12,5% | White-merle atatMM 6,25% | White-merle ayayMM 6,25% | |||
|
|
|
|
|||
| Sable-merle ayatMm 25% | Sable-merle ayayMm 12,5% | Blue-merle atatMm 12.5% | |||
|
|
|
|
|||
| Tricolor atatmm 6,25% | Sable ayaymm 6,25% | Sable ayatmm 12,5% | |||
|
|
|
|
|||
| Sable-merle ayayMm | Blue-merle atatMm | White-merle ayatMM 25% | Sable-merle ayatMm 50% | Sable ayatmm 25% | |
|
Sable-merle ayatMm |
Blue-merle atatMm |
|
|
||
| White-merle ayatMM 12.5% | White-merle atatMM 12,5% | Tricolor atatmm 12,5% | |||
|
|
|||||
| Sable-merle ayatMm 25% | Sable ayatmm 12,5% | Blue-merle atatMm 25% | |||
|
|
|
|
|||
| wit swsw | wit swsw | wit 100% swsw | |||
|
|
|
|
|
|
|
| wit-factor sisw | wit-factor sisw | wit 25% swsw | wit-factor 50% sisw | geen wit factor 25% sisi | |
|
|
|
|
|
||
| wit-factor sisw | wit swsw | wit 50% swsw | wit-factor 50% sisw | ||
|
|
|
|
|||
| wit swsw | geen wit-factor sisi | wit-factor100% sisw | |||
|
|
|
|
|
||
| wit-factot 100% sisw | geen wit-factor sisi | wit-factor 50% sisw | geen wit-factor 50% sisi | ||
|
|
|
|
|||
| geen wit-factor sisi | geen wit-factor sisi | geen wit-factor 100% sisi | |||
White Collies zijn 90-99 procent geheel wit en zijn homozygoot voor de wit factor sw. Het hoofd van de White Collie heeft de kleur van zijn genotype (sable, tricolour, blue-merle). Omdat het land van herkomst van de collie Engeland is, is dat land ook verantwoordelijk voor de Standaard. Omdat de White Collie niet is erkend zal dit leiden tot diskwalificatie op shows. In de USA is het toegestaan om de White Collie in te schrijven, de kleur white komt voor in de US standaard.
De White Collie is een even gezonde hond als sable en tricolour, en is op
weg steeds meer populatiteit te winnen in Europa. De White Collie heeft een
heel andere oorsprong dan de double-merle die meestal een hele reeks van
aangeboren afwijkingen heeft.